法人信息 | 注册信息 | 股权结构图 |
王麒
|
注册资本
32000万人民币
注册时间
2006-01-20
企业状态
存续(在营、开业、在册)
|
|
工商注册号:
510100400017297
|
组织机构代码:
780133495
|
![]()
(仅供参考)
|
统一信用代码:
91510100780133495D
|
企业类型:
有限责任公司(外国法人独资)
|
|
纳税人识别号:
510100780133495
|
||
行业:
商务服务业
|
营业期限:
2006-01-20
至2026-01-19
|
|
核准日期:
2017-06-13
|
登记机关:
成都市工商行政管理局
|
|
注册地址:
四川省成都市锦江区三圣乡幸福村九组
|
||
经营范围:
房地产投资管理服务、高科技产业投资管理、受托资产管理及投资技术咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);汽车美容;汽车(不含9座以下乘用车)、汽车用品、汽车零配件的销售;汽车租赁服务;二手车经销。(以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外,涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动)。
|
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川启阳汽车服务有限公司 | 王麒 他有19家公司 > | 1280万人民币 | 1280万元人民币 | 100% | 2004-07-28 | 存续(在营、开业、在册) |
合江县李旭光酒坊 | 李旭光 他有1家公司 > | 2015-07-17 | 存续 | |||
四川启阳之文国际贸易有限公司 | 王麒 他有1家公司 > | 10000万人民币 | 2017-04-28 | 存续(在营、开业、在册) | ||
成都润鑫科技有限公司 | 张婷 他有1家公司 > | 1000万人民币 | 2017-03-29 | 存续(在营、开业、在册) | ||
成都启阳嘉航汽车销售服务有限公司 | 王麒 他有19家公司 > | 1000万人民币 | 2010-11-29 | 存续(在营、开业、在册) | ||
成都启阳永航汽车销售服务有限公司 | 王麒 他有19家公司 > | 1500万人民币 | 2015-11-20 | 注销 | ||
成都启阳锦悦汽车销售服务有限公司 | 王麒 他有19家公司 > | 1000万人民币 | 2015-04-29 | 存续(在营、开业、在册) | ||
成都启阳其士汽车销售服务有限公司 | 王麒 他有19家公司 > | 5000万人民币 | 2010-11-16 | 存续(在营、开业、在册) | ||
成都启阳悦丰汽车销售服务有限公司 | 王麒 他有19家公司 > | 2200万人民币 | 2011-08-15 | 存续(在营、开业、在册) | ||
成都启阳领航汽车销售服务有限公司 | 王麒 他有19家公司 > | 3000万人民币 | 2006-06-09 | 存续(在营、开业、在册) | ||
成都启阳润航汽车销售服务有限公司 | 汪毅 他有1家公司 > | 1500万人民币 | 2017-03-31 | 存续(在营、开业、在册) | ||
四川启阳汽车贸易有限公司 | 王麒 他有19家公司 > | 1500万人民币 | 2005-08-19 | 存续(在营、开业、在册) | ||
西昌启阳汽车销售服务有限公司 | 陈斌 他有17家公司 > | 800万人民币 | 2014-05-21 | 存续(在营、开业、在册) | ||
达州悦好汽车销售服务有限公司 | 陈斌 他有17家公司 > | 1000万人民币 | 2016-06-07 | 存续(在营、开业、在册) | ||
达州启阳汽车贸易有限公司 | 王麒 他有19家公司 > | 3000万人民币 | 2011-03-18 | 存续(在营、开业、在册) | ||
成都辉瑞特贸易有限公司 | 王麒 他有19家公司 > | 450万人民币 | 2006-11-02 | 存续(在营、开业、在册) | ||
攀枝花启阳汽车销售服务有限公司 | 陈斌 他有17家公司 > | 1160万人民币 | 2007-06-19 | 存续(在营、开业、在册) | ||
成都启阳众泰汽车销售服务有限公司 | 王麒 他有19家公司 > | 1000万人民币 | 2007-11-23 | 存续(在营、开业、在册) | ||
绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 王麒 他有19家公司 > | 6000万人民币 | 2012-05-21 | 存续(在营、开业、在册) | ||
达州启阳丰田汽车销售服务有限公司 | 王麒 他有19家公司 > | 3000万人民币 | 2012-05-21 | 存续(在营、开业、在册) |
变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2017-06-13
|
换发证照
|
||
2017-03-30
|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
|
/
|
马志荣,董事
|
2017-03-30
|
经营范围变更
|
房地产投资管理服务、高科技产业投资管理、受托资产管理及投资技术咨询服务;汽车美容;汽车(不含9座以下乘用车)、汽车用品、汽车零配件的销售;汽车租赁服务;二手车经销(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及许可的凭相关许可证开展经营活动)。
|
房地产投资管理服务、高科技产业投资管理、受托资产管理及投资技术咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);汽车美容;汽车(不含9座以下乘用车)、汽车用品、汽车零配件的销售;汽车租赁服务;二手车经销。(以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外,涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动)。
|
2015-11-26
|
换发证照
|
/
|
/
|
2015-11-26
|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
|
/
|
周薇薇,董事
|
发布时间 | 招聘职位 | 薪资 | 工作经验 | 招聘人数 | 所在城市 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-13 | 销售信息助理 | 3000-5000 | 1年以上 | 1人 | 成都 | |
2017-06-20 | 洗车工 | 面议 | 1年以上 | 1人 | 成都 | |
2017-06-16 | 储运主管 | 6-8千 | 1年 | 1 | 成都 | |
2017-06-13 | 客户关系专员 | 3-4.5千 | 1年 | 1 | 成都 | |
2017-06-13 | 市场经理(平行进口车) | 6-8千 | 3-4年 | 1 | 成都 | |
2017-05-31 | 客关主管(集团) | 4.5-6千 | 3-4年 | 1 | 成都 | |
2017-05-20 | 出纳(集团)(启阳(成都)投资管理有限公司) | 3000-5000 | 1年以上 | 0 | 成都 | |
2017-05-19 | 审车专员 | 3000-5000 | 不限 | 1人 | 成都 | |
2017-05-08 | 收银员 | 3000-5000 | 1年以上 | 1人 | 成都 | |
2017-05-03 | 销售顾问 | 面议 | 不限 | 5人 | 成都 |
申请日期 | 商标 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
2008-12-23 |
![]() |
启阳汽车;QIYANG AUTO | 7127763 | 37-安装修理、建筑装潢服务 | 商标已注册 |
2008-12-23 |
![]() |
启阳汽车 | 7127764 | 35-、销售、商业服务 | 商标无效 |
审核时间 | 网站名称 | 网站首页 | 域名 | 备案号 | 状态 | 单位性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-10 | 启阳(成都)投资管理有限公司 | www.scqiyang.com | scqiyang.com | 蜀ICP备16021953号 | 正常 | 企业 |
①融e网企业词条图文信息来源于网络转载。本网转载仅基于传递更多信息之 目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载 使用,需保留本网注明的"稿件来源",并自负法律责任。
②对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或 其他损失,本网不承担责任。
③如本网转载稿涉及版权问题,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,电话:0571-56050348 以上内容最终解释权归融e网所有。